Розклад уроків
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор школи
_________ В.Л.Ткаченко
Розклад уроків на ІІ семестр 2017-2018 н.р .
|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
Понеділок | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 | Фізкультура | 0 |
|
1. | Читання | 1 | Читання | 1 | Літ читання | 1 | Читання | 1 | Англ мова | 1 | Укр мова | 1 | Історія | 1 | Біологія | 1 | Зар літ | |
2. | Математика | 2 | Математика | 2 | Укр мова | 2 | Математика | 2 | Зар літ | 2 | Англ мова | 2 | Укр мова | 2 | Укр мова | 2 | Історія | |
3. | Фізкультура | 3 | Укр мова | 3 | Математика | 3 | Укр мова | 3 | Математика | 3 | Зар літ | 3 | Англ мова | 3 | Історія | 3 | Укр літ | |
4. | Письмо | 4 | Фізкультура | 4 | Природа | 4 | Інформатика | 4 | Історія | 4 | Математика | 4 | Зар літ | 4 | Англ мова | 4 | Біологія | |
5. |
| 5 | Інформатика | 5 | Фізкультура | 5 | Фізкультура | 5 | Укр мова | 5 | Біологія | 5 | Рос мова | 5 | Зар літ | 5 | Англ мова | |
6. |
| 6 |
| 6 |
| 6 |
| 6 | Фізкультура | 6 | Обр мист | 6 | Основи здоров | 6 | Мистецтво | 6 | Рос мова | |
7. |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 7 | Інформатика | 7 |
| 7 | Фізкультура | |
Вівторок | 0. |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 | Фізкультура | 0 | Фізика |
1. | Математика | 1 | Математика | 1 | Літ читання | 1 | Англ мова | 1 | Фізкультура | 1 | Укр мова | 1 | Алгебра | 1 | Основи здоров | 1 | Географія | |
2. | Англ мова | 2 | Укр мова | 2 | Укр мова | 2 | Математика | 2 | Математика | 2 | Укр літ | 2 | Укр мова | 2 | Алгебра | 2 | Географія | |
3. | Читання | 3 | Англ мова | 3 | Математика | 3 | Укр мова | 3 | Укр мова | 3 | Математика | 3 | Укр літ | 3 | Географія | 3 | Алгебра | |
4. | Письмо | 4 | Читання | 4 | Англ мова | 4 | Природа | 4 | Укр літ | 4 | Рос мова | 4 | фізика | 4 | Географія | 4 | Історія | |
5. | Обр мист | 5 | Обр мист | 5 | Природа | 5 | Музика | 5 | Рос мова | 5 | Фізкультура | 5 | Географія | 5 | Укр літ | 5 | Фізика | |
6. |
| 6 |
| 6 |
| 6 |
| 6 | Основи здоров | 6 | Музика | 6 | Географія | 6 | Фізика | 6 | Фізкультура | |
7. |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 7 | Фізкультура | 7 | Інформатика | 7 |
| |
Середа | 0. |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 | Обр мист | 0 | Фізкультура | 0 |
| 0 |
| 0 | Інформатика |
1. | Читання | 1 | Математика | 1 | Літ читання | 1 | Читання | 1 | Етика | 1 | Англ мова | 1 | Геометрія | 1 | Хімія | 1 | Укр мова | |
2. | Математика | 2 | Фізкультура | 2 | Укр мова | 2 | Математика | 2 | Англ мова | 2 | Математика | 2 | Хімія | 2 | Геометрія | 2 | Правознавс | |
3. | Письмо | 3 | Укр мова | 3 | Математика | 3 | Укр мова | 3 | Природознавство | 3 | географія | 3 | Англ мова | 3 | Історія | 3 | Геометрія | |
4. | Фізкультура | 4 | Читання | 4 | Я у світі | 4 | Природа | 4 | Математика | 4 | Укр мова | 4 | Алгебра | 4 | Англ мова | 4 | Хімія | |
5. | Природа | 5 | Природа | 5 | Обр мист | 5 | Фізкультура | 5 | Укр мова | 5 | Історія | 5 | Біологія | 5 | Фізика | 5 | Англ мова | |
6. |
| 6 |
| 6 | Фізкультура | 6 | Малювання | 6 | Класна година | 6 | Основи здоров | 6 | Фізкультура | 6 | Фізкультур | 6 | Фізика | |
7. |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 7 | Фізкультура | |
Четвер | 0. |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 | Музика | 0 |
| 0 | Інформатика |
1. | Читання | 1 | Фізкультура | 1 | Літ читання | 1 | Читання | 1 | Англ мова | 1 | Зар літ | 1 | Геометрія | 1 | Укр мова | 1 | Хімія | |
2. | Математика | 2 | Англ мова | 2 | Англ мова | 2 | Математика | 2 | Зар літ | 2 | Математика | 2 | Хімія | 2 | Алгебра | 2 | Укр мова | |
3. | Фізкультура | 3 | Математика | 3 | Укр мова | 3 | Англ мова | 3 | Математика | 3 | Укр літ | 3 | Трудове навч | 3 | Зар літ | 3 | Алгебра | |
4. | Письмо | 4 | Природа | 4 | Математика | 4 | Основи здоров | 4 | Укр мова | 4 | Біологія | 4 | Зар літ | 4 | Хімія | 4 | Геометрія | |
5. | Труд. навч | 5 | Труд навч | 5 | Музич мист | 5 | Я у світі | 5 | Природознавство | 5 | Фізкультура | 5 | Фізкультура | 5 | Геометрія | 5 | Укр літ | |
6. |
| 6 |
| 6 |
| 6 |
| 6 | Фізкультура | 6 | інформатика | 6 | Фізика | 6 | а Рос мова | 6 | Зар літ | |
7. |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 7 | Трудове навч | |
П’ятниця | 0. |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 | Обр мист. | 0 | Трудове навч | 0 |
|
1. | Математика | 1 | Читання | 1 | Математика | 1 | Читання | 1 | Рос мова | 1 | Укр мова | 1 | Укр мова | 1 | Історія | 1 | Основи здор | |
2. | Природа | 2 | Математика | 2 | Основи здоров | 2 | Математика | 2 | Інформатика | 2 | Рос мова | 2 | Укр літ | 2 | Біологія | 2 | Укр мова | |
3. | Основ здор. | 3 | Укр мова | 3 | Труд навч | 3 | Укр мова | 3 | Трудове навч | 3 | Етика | 3 | Історія | 3 | Укр мова | 3 | Біологія | |
4. | Музика | 4 | Основи здоро | 4 | Фізкультура | 4 | Трудове навч | 4 | Трудове навч | 4 | Географія | 4 | Росмова | 4 | Укр літ | 4 | Історія | |
5. |
| 5 | Музика | 5 | Інформатика | 5 | Фізкультура | 5 | Укр літ | 5 | Історія | 5 | Біологія | 5 | Інформатика | 5 | Рос мова | |
6. |
| 6 |
| 6 |
| 6 |
| 6 | Музика | 6 | Трудове навч | 6 |
| 6 | Рос мова | 6 | Мистецтво | |
7. |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| 7 | Трудове навч | 7 |
| 7 |
| 7 |
|
ПОГОДЖУЮ: голова ПК _________ Т.А.Бабич заступник директора з НВР ________ В.М.Литвиненко